PMR frekvenciakiosztás, CTCSS

Szerk.: HA8LHT

PMR Frekvenciák


1 – 446.00625 MHz 9 – 446.10625 MHz
2 – 446.01875 MHz 10 – 446.11875 MHz
3 – 446.03125 MHz 11 – 446.13125 MHz
4 – 446.04375 MHz 12 – 446.14375 MHz
5 – 446.05625 MHz 13 – 446.15625 MHz
6 – 446.06875 MHz 14 – 446.16875 MHz
7 – 446.08125 MHz 15 – 446.18125 MHz
8 – 446.09375 MHz 16 – 446.19375 MHz

PMR CTCSS kódok (Motorola)


1 – 67.0 Hz 11 – 97.4 Hz 21 – 136.5 Hz 31 – 192.8 Hz
2 – 71.9 Hz 12 – 100.0 Hz 22 – 141.3 Hz 32 – 203.5 Hz
3 – 74.4 Hz 13 – 103.5 Hz 23 – 146.2 Hz 33 – 210.7 Hz
4 – 77.0 Hz 14 – 107.2 Hz 24 – 151.4 Hz 34 – 218.1 Hz
5 – 79.7 Hz 15 – 110.9 Hz 25 – 156.7 Hz 35 – 225.7 Hz
6 – 82.5 Hz 16 – 114.8 Hz 26 – 162.2 Hz 36 – 233.6 Hz
7 – 85.4 Hz 17 – 118.8 Hz 27 – 167.9 Hz 37 – 241.8 Hz
8 – 88.5 Hz 18 – 123.0 Hz 28 – 173.8 Hz 38 – 250.3 Hz
9 – 91.5 Hz 19 – 127.3 Hz 29 – 179.9 Hz
10 – 94.8 Hz 20 – 131.8 Hz 30 – 186.2 Hz


  • A nagy Icom-sztoriA nagy Icom-sztori
    Bevallom, mindig is Yaesu-párti voltam, de kedvenc márkám sorozatban vétett …