PMR frekvenciakiosztás, CTCSS
| 1 – 446.00625 MHz | 9 – 446.10625 MHz |
| 2 – 446.01875 MHz | 10 – 446.11875 MHz |
| 3 – 446.03125 MHz | 11 – 446.13125 MHz |
| 4 – 446.04375 MHz | 12 – 446.14375 MHz |
| 5 – 446.05625 MHz | 13 – 446.15625 MHz |
| 6 – 446.06875 MHz | 14 – 446.16875 MHz |
| 7 – 446.08125 MHz | 15 – 446.18125 MHz |
| 8 – 446.09375 MHz | 16 – 446.19375 MHz |
